材料名称 规格型号 单位 市场综合供应价 区域 报价时间 备注
直缝焊接钢管 Q235B DN20×2.75-GB/T13793 t ¥3540.00 昆明市 2025-06-30
直缝焊接钢管 Q235B DN50×3.5-GB/T13793 t ¥3540.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q195-215 DN15×2.75 t ¥5030.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q195-215 DN20×2.75 t ¥4920.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q195-215 DN25×3.25 t ¥4760.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q195-215 DN32×3.25 t ¥4700.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q195-215 DN40×3.25 t ¥4660.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q195-215 DN50×3.5 t ¥4590.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q195-215 DN65×3.75 t ¥4540.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q195-215 DN80×3.75 t ¥4800.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q215-235 DN100×3.75 t ¥4460.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q215-235 DN125×4.0 t ¥4930.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q215-235 DN150×4.0 t ¥4980.00 昆明市 2025-06-30
热镀锌钢管 Q215-235 DN200×5.0 t ¥5080.00 昆明市 2025-06-30
方形管 25×25×1.5mm t ¥3590.00 昆明市 2025-06-30
方形管 30×30×1.5mm t ¥3590.00 昆明市 2025-06-30
方形管 40×40×1.5mm t ¥3480.00 昆明市 2025-06-30
方形管 50×50×1.5mm t ¥3480.00 昆明市 2025-06-30
冷拔无缝钢管 20#、φ32×3 t ¥5470.00 昆明市 2025-06-23
热轧无缝钢管 20#、φ42×3.5 t ¥4610.00 昆明市 2025-06-23