材料名称 规格型号 单位 市场综合供应价 区域 报价时间 备注
热轧带肋钢筋(盘螺) HRB400E,φ8-14mm t ¥3580.00 昆明市 2025-09-01
钢丝 φ0.1-0.5 kg ¥9.94 昆明市 2025-09-01
钢丝 φ1.6 kg ¥6.07 昆明市 2025-09-01
钢丝 φ2.6 kg ¥5.66 昆明市 2025-09-01
预应力混凝土用钢绞线 1×7-12.7-1860-GB/T5224 kg ¥4.85 昆明市 2025-09-01
预应力混凝土用钢绞线 1×7-15.20-1860-GB/T5224 kg ¥4.85 昆明市 2025-09-01
无粘结钢绞线 UPS15.24-1860 kg ¥5.68 昆明市 2025-09-01
光面钢丝绳 6×19-7.7 kg ¥5.83 昆明市 2025-09-01
光面钢丝绳 6×19-9.3 kg ¥5.73 昆明市 2025-09-01
光面钢丝绳 6×19-11 kg ¥5.62 昆明市 2025-09-01
光面钢丝绳 6×19-12.5 kg ¥4.77 昆明市 2025-09-01
光面钢丝绳 6×19-15.5/18.5 kg ¥4.34 昆明市 2025-09-01
镀锌铁丝 φ4.06-3.25(8-10#) kg ¥4.46 昆明市 2025-09-01
镀锌铁丝 φ2.64(12#) kg ¥4.55 昆明市 2025-09-01
镀锌铁丝 φ2.03(14#) kg ¥4.66 昆明市 2025-09-01
镀锌铁丝 φ1.63(16#) kg ¥5.13 昆明市 2025-09-01
镀锌铁丝 φ1.22(18#) kg ¥5.16 昆明市 2025-09-01
镀锌铁丝 φ0.91(20#) kg ¥5.24 昆明市 2025-09-01
镀锌铁丝 φ0.71(22#) kg ¥5.49 昆明市 2025-09-01
热轧圆钢 40Cr、φ25-45、1-GB/T702 t ¥4240.00 昆明市 2025-09-01