云南省工程建设材料与设备价格信息在线服务平台
序号 凭据生成主体 项目名称 工程类别 发布区域 生成时间 操作
41030 中国水*************罗平分公司 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:54:43
41029 中国水*************罗平分公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:53:46
41028 中国水*************罗平分公司 ****** 消防安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:53:16
41027 文山建****程有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:51:33
41026 文山建****程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:49:59
41025 云南省********设有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:49:52
41024 云南省********设有限公司 ****** 消防安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:48:26
41023 江苏淮**设有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:46:44
41022 中国水*************罗平分公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:45:55
41021 云南省********设有限公司 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:44:45
41020 江苏淮**设有限公司 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:42:50
41019 云南省********设有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:41:58
41018 文山建****程有限公司 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:40:57
41017 江苏淮**设有限公司 ****** 消防安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:40:31
41016 云南能********计有限公司 ********* 地区材料-水利工程 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:39:13
41015 云南能********计有限公司 **** 水利工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:36:52
41014 上海申***********云南分公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:36:42
41013 上海申***********云南分公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:35:03
41012 江西省*******团有限公司 **** 水利工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:34:21
41011 江西省*******团有限公司 ********* 地区材料-水利工程 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:33:19
41010 天兴道****团有限公司 ****** 西双版纳专版 云南 版纳 2025-10-02 05:30:42
41009 天兴道****团有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:29:28
41008 天兴道****团有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:28:53
41007 景洪市*********限责任公司 ********* 地区材料-水利工程 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:27:45
41006 景洪市*********限责任公司 **** 水利工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:25:26
41005 景洪市*********限责任公司 ****** 西双版纳专版 云南 版纳 2025-10-02 05:25:14
41004 畅远工****询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:21:38
41003 畅远工****询有限公司 ***** 大理州专版 云南 大理 2025-10-02 05:19:27
41002 云南双******限责任公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:17:41
41001 畅远工****询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:17:38
41000 云南双******限责任公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:15:52
40999 曲靖市**********询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:15:49
40998 曲靖市**********询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:11:59
40997 昆明旭******询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:11:58
40996 云南德******程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:10:12
40995 云南煜****程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:08:23
40994 云南煜****程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:08:11
40993 云南合****计有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:06:35
40992 云南坤******询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:04:26
40991 云南金******询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 05:02:46
40990 云南坤******询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:02:41
40989 昆明旭******询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 05:01:01
40988 云南德******程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:58:54
40987 云南合****计有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:57:10
40986 云南金******询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:55:21
40985 西双版****业有限公司 ****** 西双版纳专版 云南 版纳 2025-10-02 04:55:11
40984 西双版****业有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:53:21
40983 西双版****业有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:51:34
40982 重庆中*************云南分公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:49:32
40981 重庆中*************云南分公司 ****** 园林绿化工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:49:13
40980 重庆中*************云南分公司 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:47:41
40979 重庆中*************云南分公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:45:55
40978 重庆中*************云南分公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:45:52
40977 重庆中*************云南分公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:44:10
40976 云南送***程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:42:21
40975 云南送***程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:42:01
40974 中交一***团有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:39:02
40973 云南送***程有限公司 **** 电力工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:38:50
40972 中交一***团有限公司 ********* 地区材料-水利工程 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:37:19
40971 中交一***团有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:37:03
40970 中交一***团有限公司 **** 水利工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:34:39
40969 临沧诚********限责任公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:33:32
40968 临沧诚********限责任公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:31:44
40967 临沧诚********限责任公司 ***** 临沧市专版 云南 临沧 2025-10-02 04:28:57
40966 云南云********询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:27:57
40965 云南云********询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:27:09
40964 云南云********询有限公司 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:25:28
40963 昆明三***********屏边分公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:24:08
40962 昆明三***********屏边分公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:23:41
40961 大理市*****程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:21:51
40960 大理市*****程有限公司 ***** 大理州专版 云南 大理 2025-10-02 04:18:16
40959 大理市*****程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:17:58
40958 云南龙******询有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:14:57
40957 云南龙******询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:14:07
40956 海南第****程有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:12:25
40955 海南第****程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:11:04
40954 海南第****程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:10:36
40953 云南龙******询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:09:13
40952 云南梧******理有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:08:43
40951 云南梧******理有限公司 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:07:32
40950 昆明经*********理有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:06:54
40949 昆明经*********理有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:03:44
40948 云南阳****团有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 04:03:05
40947 云南云******限责任公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 04:01:15
40946 云南建****设有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 03:59:56
40945 云南阳****团有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 03:58:08
40944 云南云******限责任公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 03:58:02
40943 云南阳****团有限公司 ****** 园林绿化工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 03:55:51
40942 云南建****设有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 03:54:05
40941 云南云******限责任公司 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-02 03:52:25
40940 云南建****设有限公司 ***** 大理州专版 云南 大理 2025-10-02 03:52:22
40939 云南水*******份有限公司 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 03:50:32
40938 云南水*******份有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 03:49:09
40937 云南水*******份有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 03:47:19
40936 ****** ***** 大理州专版 云南 大理 2025-10-02 03:44:34
40935 ****** ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 03:43:32
40934 ****** **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 03:42:46
40933 云南建****设有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 03:40:15
40932 云南建****设有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-02 03:38:53
40931 云南建****设有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-02 03:38:28