云南省综合
环比涨跌
0.40%
同比涨跌
-0.84%
un_login
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | 0.40% | -0.86% |
曲靖市 | 0.40% | -0.84% |
普洱市 | 0.40% | -0.85% |
大理州 | 0.40% | -0.84% |
楚雄州 | 0.40% | -0.84% |
红河州 | 0.40% | -0.84% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | 0.40% | -0.85% |
文山州 | 0.40% | -0.84% |
丽江市 | 0.40% | -0.85% |
西双版纳 | 0.40% | -0.85% |
保山市 | 0.40% | -0.85% |
玉溪市 | 0.40% | -0.84% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | 0.40% | -0.85% |
昭通市 | 0.40% | -0.84% |
迪庆州 | 0.40% | -0.85% |
怒江州 | 0.40% | -0.85% |
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第四季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第三季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第二季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况