云南省综合
环比涨跌
-1.28%
同比涨跌
-2.57%
un_login
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | -1.29% | -2.57% |
曲靖市 | -1.28% | -2.57% |
普洱市 | -1.28% | -2.57% |
大理州 | -1.28% | -2.56% |
楚雄州 | -1.28% | -2.57% |
红河州 | -1.28% | -2.56% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | -1.28% | -2.57% |
文山州 | -1.28% | -2.56% |
丽江市 | -1.28% | -2.57% |
西双版纳 | -1.28% | -2.57% |
保山市 | -1.28% | -2.57% |
玉溪市 | -1.28% | -2.57% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | -1.28% | -2.58% |
昭通市 | -1.28% | -2.56% |
迪庆州 | -1.28% | -2.58% |
怒江州 | -1.28% | -2.58% |
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第四季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第三季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第二季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况