云南省综合
环比涨跌
1.34%
同比涨跌
-1.81%
un_login
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | 1.33% | -1.82% |
曲靖市 | 1.33% | -1.81% |
普洱市 | 1.34% | -1.81% |
大理州 | 1.33% | -1.81% |
楚雄州 | 1.34% | -1.81% |
红河州 | 1.34% | -1.81% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | 1.34% | -1.81% |
文山州 | 1.34% | -1.81% |
丽江市 | 1.34% | -1.80% |
西双版纳 | 1.34% | -1.81% |
保山市 | 1.34% | -1.81% |
玉溪市 | 1.33% | -1.81% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | 1.34% | -1.80% |
昭通市 | 1.34% | -1.80% |
迪庆州 | 1.34% | -1.81% |
怒江州 | 1.34% | -1.81% |
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第四季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第三季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第二季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况