云南省综合
环比涨跌
0.25%
同比涨跌
0.81%
un_login
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | 0.25% | 0.81% |
曲靖市 | 0.25% | 0.81% |
普洱市 | 0.25% | 0.82% |
大理州 | 0.25% | 0.81% |
楚雄州 | 0.25% | 0.81% |
红河州 | 0.25% | 0.81% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | 0.25% | 0.82% |
文山州 | 0.25% | 0.81% |
丽江市 | 0.25% | 0.81% |
西双版纳 | 0.25% | 0.82% |
保山市 | 0.25% | 0.82% |
玉溪市 | 0.25% | 0.81% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | 0.25% | 0.80% |
昭通市 | 0.25% | 0.81% |
迪庆州 | 0.25% | 0.80% |
怒江州 | 0.25% | 0.82% |
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第四季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第三季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第二季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况