云南省综合
环比涨跌
-0.90%
同比涨跌
-15.15%
un_login
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | 0.00% | -12.70% |
曲靖市 | 0.00% | -12.70% |
普洱市 | 0.00% | -20.84% |
大理州 | 0.00% | -14.18% |
楚雄州 | -5.30% | -18.29% |
红河州 | 0.00% | -16.47% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | 0.00% | -6.66% |
文山州 | -2.98% | -21.60% |
丽江市 | 0.00% | -17.99% |
西双版纳 | 0.00% | -23.20% |
保山市 | 0.00% | -18.51% |
玉溪市 | -6.18% | -8.98% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | 0.00% | -13.02% |
昭通市 | 0.00% | -16.69% |
迪庆州 | 0.00% | -13.22% |
怒江州 | 0.00% | -7.35% |
云南省2025年8月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年7月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年6月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省 2025年第一季度 建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2024年度建设工程主要工程材料价格波动情况