云南省综合
环比涨跌
0.78%
同比涨跌
4.28%
un_login
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | -1.05% | -0.01% |
曲靖市 | 0.00% | 7.42% |
普洱市 | 0.00% | 8.24% |
大理州 | 0.00% | -2.95% |
楚雄州 | 0.00% | 6.34% |
红河州 | 0.00% | -7.85% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | 6.70% | 8.77% |
文山州 | 3.58% | 2.34% |
丽江市 | -1.10% | -1.10% |
西双版纳 | 0.00% | 9.62% |
保山市 | 3.39% | 3.40% |
玉溪市 | 1.12% | -3.21% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | 0.00% | 1.02% |
昭通市 | -1.18% | 16.63% |
迪庆州 | 0.94% | 18.83% |
怒江州 | 0.00% | 0.96% |
云南省2025年8月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年7月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年6月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省 2025年第一季度 建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2024年度建设工程主要工程材料价格波动情况