云南省综合
环比涨跌
-0.24%
同比涨跌
-5.18%
un_login
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | 0.00% | -12.45% |
曲靖市 | 0.00% | -3.24% |
普洱市 | 0.00% | -0.90% |
大理州 | 0.00% | -8.72% |
楚雄州 | -2.32% | 2.45% |
红河州 | 0.00% | -14.58% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | 0.92% | -3.50% |
文山州 | 0.00% | -10.06% |
丽江市 | -2.16% | -6.60% |
西双版纳 | 0.00% | -0.55% |
保山市 | 0.00% | -9.76% |
玉溪市 | 0.00% | -8.33% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | 0.00% | -3.29% |
昭通市 | -1.21% | -7.38% |
迪庆州 | 0.89% | 2.25% |
怒江州 | 0.00% | 1.80% |
云南省2025年8月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年7月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年6月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省 2025年第一季度 建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2024年度建设工程主要工程材料价格波动情况