云南省综合
环比涨跌
0.72%
同比涨跌
4.15%
un_login
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | -0.78% | 0.01% |
曲靖市 | 0.00% | 6.64% |
普洱市 | 0.00% | 7.16% |
大理州 | 0.00% | -2.67% |
楚雄州 | 0.00% | 5.37% |
红河州 | 0.00% | -6.04% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | 6.17% | 8.08% |
文山州 | 3.30% | 3.29% |
丽江市 | -0.95% | -0.95% |
西双版纳 | 0.00% | 7.72% |
保山市 | 3.05% | 3.30% |
玉溪市 | 0.93% | -2.68% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | 0.00% | 0.97% |
昭通市 | -1.06% | 14.54% |
迪庆州 | 0.87% | 20.78% |
怒江州 | 0.00% | 0.91% |
云南省2025年8月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年7月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年6月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省 2025年第一季度 建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2024年度建设工程主要工程材料价格波动情况