云南省综合
环比涨跌
-0.21%
同比涨跌
-1.02%
un_login
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | 0.00% | -2.00% |
曲靖市 | 0.00% | -2.01% |
普洱市 | 0.00% | -1.42% |
大理州 | -4.75% | -6.34% |
楚雄州 | 0.00% | -1.28% |
红河州 | 0.00% | -0.00% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | 1.37% | 1.37% |
文山州 | 0.00% | 1.98% |
丽江市 | 0.00% | -1.55% |
西双版纳 | 0.00% | 0.27% |
保山市 | 0.00% | -4.37% |
玉溪市 | 0.00% | -0.00% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | 0.00% | 1.74% |
昭通市 | 0.00% | -0.01% |
迪庆州 | 0.00% | -2.74% |
怒江州 | 0.00% | 0.01% |
云南省2025年8月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年7月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年6月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省 2025年第一季度 建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2024年度建设工程主要工程材料价格波动情况